
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 4

Times 4

Amount 283843.8

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190905 | File NO. | 10216170/050919/0161925 |
Importer | ООО "РОСМЕТИНДУСТРИЯ" ![]() |
||
Importer code | 6321148391 | ||
Importer address | 443112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.САМАРА, П.ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ.ЗВЕЗДНАЯ, Д.1 , ЛИТ.Б, КОМ.26 | ||
Supplier | JINDAL STAINLESS LIMITED ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 755026, ODISHA, DANAGADI, JAIPUR, KALINGA NAGAR INDUSTRIAL COMPLEX, | ||
Manufacturer | JINDAL STAINLESS LIMITED | ||
NotifyParty | ООО "РОСМЕТИНДУСТРИЯ" | ||
Notifier address | 443112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.САМАРА, П.ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ.ЗВЕЗДНАЯ, Д.1 , ЛИТ.Б, КОМ.26 | ||
Origin | india | Loading country | India |
HScode | 7219331009 | ||
Product description | ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 321 ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ, СОДЕРЖАЩИЙ 9.08-9.22% НИКЕЛЯ, ШИРИНОЙ 1250ММ,ТОЛЩИНОЙ 1-2,0ММ, В РУЛОНАХ 1*1250MM 2*1250MMTranslation | ||
Brand | JINDAL STAINLESS | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 26510 | Gross weight | 26556 |
Incoterms | CIF | ||
Total price(USD) | 61923.32 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 2.3358 |
-
4HS Code
-
4Times
-
283843.8Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9017300000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9031809100 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9017809000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9017801000 | ![]() |
china | - | - |